Ironman MalaysiaとCairnsの上位20%のレース結果から強みの必要性を確認します。
【Ironman Malaysia 2017 M35-39カテゴリー上位20%以内の成績】
- 6位までの選手が出場権を獲得し、全員最低1種目は他を引き離す強みを持っています。具体的には上位20%の平均値から標準偏差1以上速いタイムを出しています(赤色セル)
- 一方でスイムで強みを発揮しても、ランやバイクのいずれか一つでも崩れると出場権を逃しているようです(灰色セル=強みを発揮したのに他の種目で上位20%の平均値より遅れている)
- バイクまたはランで強みを発揮した場合、もう片方のバイクかランが崩れなければ、スイムで大きな遅れを取っても挽回できるようです(灰色セル=同上。ただし5位の選手は例外で、バイクで上位20%平均からやや遅れているがランの例外的な強さで巻き返している)
Swim | Bike | Run | Total | |
平均 | 1:06:13 | 5:24:47 | 3:44:02 | 10:21:43 |
標準偏差 | 0:06:09 | 0:15:59 | 0:13:40 | 0:20:15 |
*gapとは上位20%平均との差分
Country | Div Rank | Swim | Bike | Run | Finish | Swim gap | Bike gap | Run gap | Total gap |
LUX | 1 | 1:11:03 | 4:51:09 | 3:42:11 | 9:49:28 | 0:04:50 | -0:33:38 | -0:01:51 | -0:32:15 |
PHL | 2 | 1:08:18 | 5:17:42 | 3:19:11 | 9:51:23 | 0:02:05 | -0:07:05 | -0:24:51 | -0:30:20 |
BRA | 3 | 0:54:15 | 5:17:25 | 3:34:52 | 9:51:48 | -0:11:58 | -0:07:22 | -0:09:10 | -0:29:55 |
HUN | 4 | 0:59:54 | 5:05:23 | 3:41:36 | 9:53:35 | -0:06:19 | -0:19:24 | -0:02:26 | -0:28:08 |
RUS | 5 | 1:12:28 | 5:25:58 | 3:07:27 | 9:53:48 | 0:06:15 | 0:01:11 | -0:36:35 | -0:27:55 |
JPN | 6 | 1:07:19 | 5:16:44 | 3:26:17 | 9:56:32 | 0:01:06 | -0:08:03 | -0:17:45 | -0:25:11 |
DEU | 7 | 0:55:00 | 5:13:11 | 3:49:36 | 10:02:51 | -0:11:13 | -0:11:36 | 0:05:34 | -0:18:52 |
NZL | 8 | 0:59:10 | 5:10:46 | 3:49:43 | 10:04:50 | -0:07:03 | -0:14:01 | 0:05:41 | -0:16:53 |
AUS | 9 | 1:03:39 | 5:06:44 | 3:47:50 | 10:04:56 | -0:02:34 | -0:18:03 | 0:03:48 | -0:16:47 |
AUS | 10 | 1:11:21 | 5:26:17 | 3:22:04 | 10:06:34 | 0:05:08 | 0:01:30 | -0:21:58 | -0:15:09 |
JPN | 11 | 0:58:35 | 5:28:35 | 3:37:56 | 10:11:16 | -0:07:38 | 0:03:48 | -0:06:06 | -0:10:27 |
GBR | 12 | 1:05:49 | 5:25:05 | 3:34:58 | 10:15:57 | -0:00:24 | 0:00:18 | -0:09:04 | -0:05:46 |
RUS | 13 | 1:11:45 | 5:11:58 | 3:46:35 | 10:16:44 | 0:05:32 | -0:12:49 | 0:02:33 | -0:04:59 |
ESP | 14 | 1:09:51 | 5:15:29 | 3:45:05 | 10:18:14 | 0:03:38 | -0:09:18 | 0:01:03 | -0:03:29 |
FRA | 15 | 0:59:38 | 5:16:10 | 3:57:10 | 10:18:25 | -0:06:35 | -0:08:37 | 0:13:08 | -0:03:18 |
MYS | 16 | 1:10:38 | 5:23:17 | 3:37:27 | 10:19:52 | 0:04:25 | -0:01:30 | -0:06:35 | -0:01:51 |
BEL | 17 | 1:03:54 | 5:18:37 | 3:52:34 | 10:21:47 | -0:02:19 | -0:06:10 | 0:08:32 | 0:00:04 |
MYS | 18 | 1:07:11 | 5:13:43 | 3:58:33 | 10:24:28 | 0:00:58 | -0:11:04 | 0:14:31 | 0:02:45 |
AUS | 19 | 1:07:29 | 5:20:10 | 3:53:53 | 10:26:55 | 0:01:16 | -0:04:37 | 0:09:51 | 0:05:12 |
THA | 19 | 1:03:48 | 5:17:00 | 3:59:54 | 10:26:55 | -0:02:25 | -0:07:47 | 0:15:52 | 0:05:12 |
AUS | 21 | 1:00:30 | 5:31:31 | 3:51:52 | 10:30:47 | -0:05:43 | 0:06:44 | 0:07:50 | 0:09:04 |
JPN | 22 | 1:03:03 | 5:43:48 | 3:38:45 | 10:31:44 | -0:03:10 | 0:19:01 | -0:05:17 | 0:10:01 |
NLD | 23 | 1:20:15 | 5:20:32 | 3:50:08 | 10:36:22 | 0:14:02 | -0:04:15 | 0:06:06 | 0:14:39 |
ESP | 24 | 1:01:25 | 5:31:05 | 3:56:40 | 10:41:21 | -0:04:48 | 0:06:18 | 0:12:38 | 0:19:38 |
JPN | 25 | 1:08:10 | 5:48:34 | 3:38:16 | 10:41:28 | 0:01:57 | 0:23:47 | -0:05:46 | 0:19:45 |
JPN | 26 | 1:06:43 | 5:30:42 | 3:58:57 | 10:41:35 | 0:00:30 | 0:05:55 | 0:14:55 | 0:19:52 |
JPN | 27 | 1:11:39 | 6:02:14 | 3:22:39 | 10:42:24 | 0:05:26 | 0:37:27 | -0:21:23 | 0:20:41 |
ZAF | 28 | 1:14:38 | 5:13:41 | 4:07:30 | 10:43:46 | 0:08:25 | -0:11:06 | 0:23:28 | 0:22:03 |
ESP | 29 | 1:02:18 | 5:51:41 | 3:46:15 | 10:47:14 | -0:03:55 | 0:26:54 | 0:02:13 | 0:25:31 |
ARG | 30 | 1:02:05 | 6:00:38 | 3:40:56 | 10:51:46 | -0:04:08 | 0:35:51 | -0:03:06 | 0:30:03 |
CHE | 31 | 1:17:11 | 5:39:47 | 3:51:37 | 10:54:53 | 0:10:58 | 0:15:00 | 0:07:35 | 0:33:10 |
SGP | 32 | 1:09:45 | 5:37:42 | 4:00:37 | 10:55:08 | 0:03:32 | 0:12:55 | 0:16:35 | 0:33:25 |
【Ironman Cairns 2017 M35-39カテゴリー上位20%以内の成績】
- 8位までの選手がロールダウンなしで出場権を獲得しています
- コース条件が違うので単純比較はできませんが、IM Malaysiaに比べると合計タイムも短くバラツキも小さくハイレベルな戦いです
- ここでも8位以内の選手は、全員最低1種目は他を引き離す強みを発揮しています
Swim | Bike | Run | Total | |
平均 | 1:02:58 | 4:59:20 | 3:23:55 | 9:32:36 |
標準偏差 | 0:04:51 | 0:06:50 | 0:07:35 | 0:11:48 |
*gapとは上位20%平均との差分
Country | Div Rank | Swim | Bike | Run | Finish | Swim gap | Bike gap | Run gap | Total gap |
AUS | 1 | 0:53:06 | 4:49:33 | 3:18:33 | 9:06:15 | -0:09:52 | -0:09:47 | -0:05:22 | -0:26:21 |
MEX | 2 | 1:07:00 | 4:44:18 | 3:11:46 | 9:09:40 | 0:04:02 | -0:15:02 | -0:12:09 | -0:22:56 |
AUS | 3 | 1:02:30 | 4:55:14 | 3:13:57 | 9:17:23 | -0:00:28 | -0:04:06 | -0:09:58 | -0:15:13 |
AUS | 4 | 1:07:01 | 4:47:53 | 3:18:12 | 9:18:59 | 0:04:03 | -0:11:27 | -0:05:43 | -0:13:37 |
ATA | 5 | 0:57:05 | 4:57:06 | 3:20:52 | 9:21:08 | -0:05:53 | -0:02:14 | -0:03:03 | -0:11:28 |
AUS | 6 | 0:55:11 | 5:00:52 | 3:19:51 | 9:22:06 | -0:07:47 | 0:01:32 | -0:04:04 | -0:10:30 |
— | 7 | 0:59:37 | 4:50:50 | 3:28:53 | 9:26:08 | -0:03:21 | -0:08:30 | 0:04:58 | -0:06:28 |
AUS | 8 | 1:10:08 | 4:58:34 | 3:13:45 | 9:27:38 | 0:07:10 | -0:00:46 | -0:10:10 | -0:04:58 |
GBR | 9 | 1:05:24 | 4:57:21 | 3:18:37 | 9:29:06 | 0:02:26 | -0:01:59 | -0:05:18 | -0:03:30 |
JPN | 10 | 0:59:42 | 5:05:56 | 3:17:17 | 9:29:41 | -0:03:16 | 0:06:36 | -0:06:38 | -0:02:55 |
AUS | 11 | 0:58:37 | 5:03:45 | 3:21:57 | 9:30:04 | -0:04:21 | 0:04:25 | -0:01:58 | -0:02:32 |
AUS | 12 | 1:04:08 | 4:59:27 | 3:20:36 | 9:31:08 | 0:01:10 | 0:00:07 | -0:03:19 | -0:01:28 |
AUS | 13 | 1:02:26 | 4:57:22 | 3:24:57 | 9:31:14 | -0:00:32 | -0:01:58 | 0:01:02 | -0:01:22 |
AUS | 14 | 1:04:06 | 4:57:51 | 3:24:06 | 9:31:42 | 0:01:08 | -0:01:29 | 0:00:11 | -0:00:54 |
AUS | 15 | 1:03:25 | 4:58:41 | 3:24:16 | 9:33:24 | 0:00:27 | -0:00:39 | 0:00:21 | 0:00:48 |
AUS | 16 | 1:04:27 | 5:00:36 | 3:29:55 | 9:40:08 | 0:01:29 | 0:01:16 | 0:06:00 | 0:07:32 |
AUS | 17 | 1:01:38 | 5:02:39 | 3:30:33 | 9:40:20 | -0:01:20 | 0:03:19 | 0:06:38 | 0:07:44 |
AUS | 18 | 1:08:57 | 4:52:19 | 3:33:28 | 9:41:01 | 0:05:59 | -0:07:01 | 0:09:33 | 0:08:25 |
JPN | 19 | 1:10:25 | 5:05:33 | 3:19:15 | 9:41:02 | 0:07:27 | 0:06:13 | -0:04:40 | 0:08:26 |
JPN | 20 | 1:13:56 | 5:08:15 | 3:13:39 | 9:41:25 | 0:10:58 | 0:08:55 | -0:10:16 | 0:08:49 |
AUS | 21 | 1:03:10 | 4:53:37 | 3:38:07 | 9:42:59 | 0:00:12 | -0:05:43 | 0:14:12 | 0:10:23 |
AUS | 22 | 1:01:55 | 5:03:43 | 3:30:02 | 9:44:37 | -0:01:03 | 0:04:23 | 0:06:07 | 0:12:01 |
AUS | 23 | 0:59:42 | 5:04:09 | 3:33:38 | 9:44:52 | -0:03:16 | 0:04:49 | 0:09:43 | 0:12:16 |
JPN | 24 | 1:01:43 | 5:07:46 | 3:32:16 | 9:47:47 | -0:01:15 | 0:08:26 | 0:08:21 | 0:15:11 |
CHN | 25 | 0:57:23 | 5:07:46 | 3:37:30 | 9:48:39 | -0:05:35 | 0:08:26 | 0:13:35 | 0:16:03 |
FRA | 26 | 1:04:35 | 5:11:30 | 3:25:57 | 9:49:04 | 0:01:37 | 0:12:10 | 0:02:02 | 0:16:28 |
2018年4月9日
[…] ※過去記事:IMマレーシアのレースデータ分析 […]